五通桥中心城区空气质量周报
2019-02-23——2019-02-23
上周五通桥中心城区空气质量为:
监测日期 | 空气质量指数AQI | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
2018.1.21 | 98 | PM2.5 (细颗粒物) | 二级 | 良 |
2018.1.22 | 85 | PM2.5 (细颗粒物) | 二级 | 良 |
2018.1.23 | 103 | PM2.5 (细颗粒物) | 三级 | 轻度污染 |
2018.1.24 | 133 | PM2.5 (细颗粒物) | 三级 | 轻度污染 |
2018.1.25 | 147 | PM2.5 (细颗粒物) | 三级 | 轻度污染 |
2018.1.26 | 186 | PM2.5 (细颗粒物) | 四级 | 中度污染 |
2018.1.27 | 162 | PM2.5 (细颗粒物) | 四级 | 中度污染 |
分享到: |